
내화, 단열, 연와는 다공질으로써 우수한 단열보온력)을 가지고 있기 때문에 용광로의 열이 바깥쪽으로 유출되는 것을 방지하며, 적은 연료로 단시간내에 조업온도까지 승온 시킬 수 있으므로 연료의 절감을 기할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 우수한 단열효과로 용과로 벽의 두께를 줄일 수 있으므로 건설비의 절감은 물론 생산성 향상등 에너지절약에 많은 효과가 있습니다.
| Properties | Class A (A류) | Class B (B류) | Class C (C류) | ||||||||||||||
| A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | A-7 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5W | B-6W | B-7W | C-1 | C-2 | C-3 | |
| Temp.(℃) Reheating Shrinkage less than 2.0% | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| Bulk Density | 0.50≥ | 0.50≥ | 0.50≥ | 0.55≥ | 0.66≥ | 0.70≥ | 0.75≥ | 0.70≥ | 0.70≥ | 0.75≥ | 0.80≥ | 0.80≥ | 0.90≥ | 1.00≥ | 1.10≥ | 1.20≥ | 1.35≥ |
| Cold Crushing Strength(kg/㎤) | 5≤ | 5≤ | 5≤ | 8≤ | 8≤ | 10≤ | 10≤ | 25≤ | 25≤ | 25≤ | 25≤ | 25≤ | 30≤ | 30≤ | 50≤ | 70≤ | 100≤ |
| Thermal Conductivity at 350℃(kcal/m,hr,℃) | 0.13≥ | 0.14≥ | 0.15≥ | 0.16≥ | 0.17≥ | 0.20≥ | 0.20≥ | 0.17≥ | 0.18≥ | 0.20≥ | 0.22≥ | 0.23≥ | 0.27≥ | 0.31≥ | 0.30≥ | 0.38≥ | 0.45≥ |
| Applications | Mainly For Insulating With Light-Weight Properties Low Thermal Conductivity And Low Density A-1~A-4 : Various Furnace Back Up Lining A5~A7 : Various Furnace Inside And Back Up Lining | Higher Compression Than Group A Low Thermal Conductivity And Low Density B-1~A-B : Various Furnace Back Up Lining B5~B7 : Various Furnace Inside And Back Up Lining | Strength Than Group A,B Various Furnace Inside And Back Up Lining | ||||||||||||||







